1,3-Propanediol
CAS No. 504-63-2, EINECS No. 207-997-3
Typical Properties
外觀 | Clear |
分子量 | 76.1 |
黏度cP (20o C) | 52 |
密度(20o C) | 1.053 |
沸點(760 mmHg) | 214oC / 417oF |
冰點 | -24oC / -11oF |
閃點 | 129oC / 264oF |
純度wt% | 99.7 |
含水量 % | max 0.05 |
顏色APHA | max 15 |
外觀 | Clear |
分子量 | 76.1 |
黏度cP (20o C) | 52 |
密度(20o C) | 1.053 |
沸點(760 mmHg) | 214oC / 417oF |
冰點 | -24oC / -11oF |
閃點 | 129oC / 264oF |
純度wt% | 99.7 |
含水量 % | max 0.05 |
顏色APHA | max 15 |
Copyright © 2002-2019南方彩票网版权所有